![]() |
#1 (ссылка) |
Кандидат в V.I.P.
![]() Регистрация: 15.03.2015
Адрес: Петербург
Сообщений: 1
Поблагодарил: 0 раз(а)
Поблагодарили 0 раз(а)
Фотоальбомы:
не добавлял
Репутация: 0
|
Тема: Системы, использующие ГИС в ОАО "РЖД"
Добрый день!
Пишу реферат на тему "История развития географических информационных систем на железнодорожном транспорте", хотел бы узнать какие информационные системы являются или используют ГИС. Спасибо. |
![]() |
Цитировать 0 |
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
[Новости РЖД] Старший вице-президент ОАО "РЖД" Анатолий Краснощек принял участие в открытии в Санкт-Петербурге IV международной научно-практической конференции "Интеллектуальные системы на транспорте" ("ИнтеллектТр | rzd.ru | Новости на сети дорог | 0 | 03.04.2014 17:04 |
=Распоряжение= № 2117р от 22 октября 2012 г. - О внесении изменений в порядок применения осевых масел ИНТЕСМО марок "Л", "3", "С" И "В" | Admin | 2012 год | 0 | 05.01.2013 22:07 |
=Распоряжение= № 2369р от 12 ноября 2008 г. - О формировании системы управления нормативной документацией корпоративной системы менеджмента качества ОАО "РЖД" | Admin | 2005-2008 годы | 0 | 20.09.2012 13:21 |
=Распоряжение= № 103р от 23 января 2007 г. - О разработке и реализации проекта "Построение системы управления ОАО "РЖД" в условиях реформирования" | Admin | 2005-2008 годы | 0 | 09.07.2012 13:41 |
Презентация "Состав контролируемого пункта системы ДЦ "Сетунь" на базе БКПМ" | Углев Дмитрий | Мультимедиа | 4 | 15.09.2010 13:14 |
![]() |
Возможно вас заинтересует информация по следующим меткам (темам): |
, |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
|
|