|
|
#1 (ссылка) |
|
Crow indian
Регистрация: 21.02.2009
Возраст: 40
Сообщений: 29,839
Поблагодарил: 398 раз(а)
Поблагодарили 5983 раз(а)
Фотоальбомы:
2576 фото
Записей в дневнике: 698
Репутация: 126089
|
Тема: РЖД внедряют новую визуальную систему контроляРЖД внедряют новую визуальную систему контроля Ошибки, которые видно. РЖД в рамках совершенствования системы управления охраны труда внедряют новую визуальную систему контроля. Этот «пилот» апробируют сразу на нескольких железных дорогах, одной из них стала Горьковская магистраль. О том, что такое «Крест безопасности» и причем тут цветные фломастеры расскажет Мария Чунихина. |
|
|
Цитировать 12 |
|
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| =Распоряжение= № 311р от 8 февраля 2013 г. - Об организации перехода на единую систему формирования и контроля исполнения показателей выполняемых работ филиалов (дирекций) ОАО "РЖД" на основе соглашений и наряд-зака | Admin | 2013 год | 0 | 04.05.2013 20:34 |
| [Новости УЗ] ЮЖНАЯ ВВОДИТ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВУЮ СИСТЕМУ СЦБ. | Кабанбай Батыр | Новости на сети дорог | 1 | 26.07.2011 23:19 |
| [Новости РЖД] РЖД создает новую единую систему управления детскими железными дорогами | Admin | Новости на сети дорог | 0 | 14.07.2011 21:43 |
| [Новости РЖД] Железнодорожники предлагают властям Москвы и Подмосковья ввести новую систему тарифов на проезд в пригородных электричках | Admin | Новости на сети дорог | 0 | 11.07.2011 14:38 |
| [Д/восточная магистраль] На новую систему | Admin | Газеты и журналы железных дорог | 0 | 15.06.2011 12:29 |
| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
|
|