|
|||||||
| Самоучитель по обслуживанию устройств СЦБ В этом разделе собраны отдельные статьи, рассказывающие как наиболее эффективно обслуживать устройства и отыскивать неисправности |
|
|
#1 (ссылка) |
|
Опытный пользователь
Регистрация: 16.03.2012
Сообщений: 29
Поблагодарил: 8 раз(а)
Поблагодарили 2 раз(а)
Фотоальбомы:
не добавлял
Репутация: 0
|
Тема: Методы расследования сбоев в работе АЛС и САУТ
Уважаемы коллеги, при расследовании сбоев кодов АЛСН, а также в устройствах САУТ, я пользуюсь анализом файлов РПС САУТ, но найти эти файлы не всегда получается (примерно 60% не находится). Поделитесь пожалуйста опытом применения подобных методов.
|
|
|
Цитировать 0 |
|
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| =Распоряжение= № 634р от 2 апреля 2012 г. - Об утверждении Положения о порядке служебного расследования, учета и анализа сбоев в работе устройств автоматической локомотивной сигнализации и САУТ | Admin | 2012 год | 1 | 25.07.2012 13:13 |
| =Распоряжение= № 1949р от 20 сентября 2010 г. - Об утверждении Положения о порядке служебного расследования, учета и анализа сбоев в работе устройств АЛС и САУТ | Admin | 2010 год | 1 | 23.07.2012 13:53 |
| СТО РЖД 1.05.515.1-2009 - Методы и инструменты улучшений. Методы решения проблем. 8 шагов | Admin | ОСТы | 0 | 15.07.2012 09:48 |
| Акты расследования сбоев АЛС | Андрей13 | Общие вопросы эксплуатации устройств СЦБ | 31 | 04.03.2012 13:41 |
| Технико – экономическое обоснование договора «Разработка методики определения причин сбоев АЛСН и САУТ» | СЦБист | Статьи по СЦБ | 0 | 03.09.2009 07:23 |
| Ответить в этой теме Перейти в раздел этой темы Translate to English |
| Возможно вас заинтересует информация по следующим меткам (темам): |
| , |
| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
|
|