|
|
#1 (ссылка) |
|
Новости с сайта ОАО "РЖД"
Регистрация: 05.06.2012
Сообщений: 4,494
Поблагодарил: 0 раз(а)
Поблагодарили 9 раз(а)
Фотоальбомы:
не добавлял
Репутация: -5
|
Тема: В I квартале ФГК 34,7 млн тоннВ I квартале ФГК 34,7 млн тонн Федеральная грузовая компания в первом квартале 2014 года перевезла 34 млн 700 тысяч тонн. По равнению с тем же периодом прошлого года это больше в 1,4 раза. Грузооборот компании в январе-марте превысил 73,5 миллиарда т-км. Годом ранее показатель был меньше на 21,2 млрд т-км. Объем среднесуточной погрузки вырос в 3,3 раза, до 6 тыс. вагонов, или 386 тыс. тонн. |
|
|
Цитировать 0 |
|
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| [Новости РЖД] В I квартале 2014 года погрузка на Куйбышевской железной дороге составила 18,4 млн тонн. | rzd.ru | Новости на сети дорог | 0 | 09.04.2014 14:04 |
| [Новости РЖД] В I квартале 2014 года Красноярская железная дорога доставила потребителям 17,7 млн тонн различных грузов. | rzd.ru | Новости на сети дорог | 0 | 09.04.2014 12:04 |
| [Новости РЖД] На Забайкальской железной дороге погрузка в I квартале 2014 года составила 4 млн тонн. | rzd.ru | Новости на сети дорог | 0 | 04.04.2014 13:04 |
| [Новости РЖД] На станциях Дальневосточной железной дороги в 1 квартале 2014 года погружено более 11 млн 343 тыс. тонн грузов. | rzd.ru | Новости на сети дорог | 0 | 03.04.2014 13:04 |
| [Новости РЖД] В третьем квартале 2013 года Санкт-Петербургским филиалом ОАО "ФГК" перевезено более 3 млн тонн грузов. | rzd.ru | Новости на сети дорог | 0 | 08.10.2013 15:04 |
| Ответить в этой теме Перейти в раздел этой темы Translate to English |
| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
|
|