|
|
#1 (ссылка) |
|
Новости с сайта ОАО "РЖД"
Регистрация: 05.06.2012
Сообщений: 4,494
Поблагодарил: 0 раз(а)
Поблагодарили 9 раз(а)
Фотоальбомы:
не добавлял
Репутация: -5
|
Тема: В феврале ФГК увеличила объем перевозок в 1,5 разаВ феврале ФГК увеличила объем перевозок в 1,5 раза Федеральная грузовая компания в феврале увеличила объем перевозок в 1,5 раза – до 11 млн тонн. Это в сравнении с показателем того же месяца прошлого года. Грузооборот ФГК достиг почти 24 млрд ткм, что также в 1,5 раза больше прошлогодних показателей. Рост объема среднесуточной погрузки, которая в феврале достигла 6,2 тыс. вагонов, составил те же 50%. |
|
|
Цитировать 0 |
|
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| [Минтранс РФ] Объем перевалки грузов в морских портах России в январе-феврале 2014 года увеличился на 3,9% до 92,1 млн. тонн | Министерство транспорта РФ | Новости на сети дорог | 0 | 12.03.2014 04:04 |
| [РЖД ТВ] Объем железнодорожных перевозок удобрений в России с начала года увеличился на 2,1% | rzd.ru | Новости на сети дорог | 0 | 21.09.2013 06:05 |
| [Новости БЧ] Белорусская железная дорога увеличила в январе—июле объем перевозок пассажиров в межрегиональном сообщении на 12,7% | Анонимный | Новости на сети дорог | 0 | 15.08.2013 22:04 |
| [Новости РЖД] Компания «Трансконтейнер» в I квартале увеличила объем перевозок на 11% | Admin | Новости на сети дорог | 0 | 12.04.2012 08:56 |
| [Новости РЖД] Объем перевозок грузов РЖД в сообщении с портом Усть-Луга в 2010 году увеличился на 1,5 млн тонн | Admin | Новости на сети дорог | 0 | 16.03.2011 18:17 |
| Ответить в этой теме Перейти в раздел этой темы Translate to English |
| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
|
|