|
|
#1 (ссылка) |
|
Кандидат в V.I.P.
Регистрация: 20.03.2015
Сообщений: 1
Поблагодарил: 0 раз(а)
Поблагодарили 0 раз(а)
Фотоальбомы:
не добавлял
Репутация: -6
|
Тема: помогите решить задачу
4. Определить потребность в оборотных средствах предприятия, если годовой объем реализации продукции 14 340 тыс.руб., а оборотные средства за год совершают 3 оборота
|
|
|
Цитировать 0 |
|
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| =Контрольная работа= задачу помогите решить | Анонимный | Курсовое и дипломное проектирование | 6 | 09.10.2014 19:24 |
| Помогите, пожалуйста, решить задачу! | Malina357 | Курсовое и дипломное проектирование | 11 | 25.02.2014 19:12 |
| помогите решить задачу | olenka17-09 | Курсовое и дипломное проектирование | 1 | 26.01.2014 15:52 |
| Помогите решить задание | Валентина Нагорная | Машинисты | 0 | 09.10.2013 14:41 |
| Помогите решить задачу | KAMAZ | Общие вопросы эксплуатации устройств СЦБ | 19 | 25.08.2010 19:21 |
| Ответить в этой теме Перейти в раздел этой темы |
| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
|
|