|
|
|
|||||||
| Ответить в этой теме | ![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
#1 (ссылка) |
|
Crow indian
Регистрация: 21.02.2009
Возраст: 40
Сообщений: 29,852
Поблагодарил: 398 раз(а)
Поблагодарили 5982 раз(а)
Фотоальбомы:
2576 фото
Записей в дневнике: 698
Репутация: 126089
|
Тема: ТИ 07.89-2010 Типовые технологические карты по ультразвуковому контролю осей колесных пар при их формировании
ТИ 07.89-2010
Типовые технологические карты по ультразвуковому контролю осей колесных пар при их формировании Утв. Распоряжением ОАО «РЖД» № 395р от 22.02.2011 г. |
|
|
Цитировать 12 |
|
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| ТИ 07.77-2010 Технологическая инструкция по ультразвуковому контролю осей колесных пар вагонов дефектоскопом УД2-70 "ЛУЧ" | Admin | ОСТы | 1 | 29.03.2012 07:54 |
| ТИ 07.90-2010 Технологическая инструкция по ультразвуковому контролю средней части осей колесных пар поверхностными волнами | Admin | ОСТы | 0 | 04.02.2012 20:35 |
| ТИ 07.89-2010 Технологическая инструкция по ультразвуковому контролю осей колесных пар при их формировании | Admin | ОСТы | 0 | 04.02.2012 20:34 |
| ТИ 07.79-2010 Технологическая инструкция по ультразвуковому контролю осей колесных пар вагонов дефектоскопом УД4-Т “Томографик" | Admin | ОСТы | 0 | 04.02.2012 20:31 |
| ТИ 07.73-2010 Технологическая инструкция по ультразвуковому контролю осей колесных пар вагонов дефектоскопом «PELENG» («ПЕЛЕНГ») УД2-102 и УД2-102ВД | Admin | ОСТы | 0 | 04.02.2012 20:27 |
| Ответить в этой теме |
| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
|
|