![]() |
![]() |
|
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
![]() |
#1 (ссылка) |
Кандидат в V.I.P.
![]() Регистрация: 27.09.2012
Сообщений: 15
Поблагодарил: 3 раз(а)
Поблагодарили 0 раз(а)
Фотоальбомы:
0
Загрузки: 8395
Закачек: 3
Репутация: 0
|
Тема: Контроль параметров стрелочных электроприводов с двигателями переменного тока
Подскажите, при оборудовании станции КДУПС (Контроллер диагностики усилия перевода стрелки) он устанавливается на каждую стрелку или на горловину или вообще один?
Он вроде как контролирует лучи питания. |
![]() |
Цитировать 1 |
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Кодовые рельсовые цепи переменного тока 25 Гц при электротяге переменного тока 50 Гц - нормаль РЦ 25-01П | Admin | Рельсовые цепи | 10 | 02.06.2023 09:01 |
Кодовые рельсовые цепи переменного тока 50 Гц при электротяге постоянного тока РЦ50-01П | Admin | Рельсовые цепи | 6 | 07.01.2019 19:13 |
Станционные фазочувствительные рельсовые цепи переменного тока 25 Гц при стыковании электротяги постоянного и переменного тока - РЦ 25-ЭТ00/50-С90 | Admin | Рельсовые цепи | 2 | 06.05.2016 11:18 |
[02-2013] Контроль за распределением охлаждающего воздуха между тяговыми двигателями | Admin | xx2 | 0 | 12.05.2013 06:34 |
Курсовик для двухпутного участка с АБ переменного тока и электротягой переменного тока | миврик | Разговоры обо всем | 0 | 03.01.2013 21:51 |
![]() |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
|
|